| Author | : | YB8ESA |
| Name | : | Pantai Lowita |
| Date Create | : | 2025/11/21 - 05.16.30 |
| Date Expire | : | 2026/11/21 - 05.16.30 |
| Latitude | : | -3.97731 |
| Longitude | : | 119.57766 |
| City | : | Pinrang |
| Province | : | Sulawesi Selatan |
| Country | : | Indonesia |
| Beach Code | : | YB/SN-B018 |
Pantai Lowita yang terletak di Kelurahan Tasiwalie, Kecamatan Suppa, yang berbatasan langsung dengan Kota Parepare. Belakangan, Pantai Lowita memang jadi salah satu destinasi favorit warga Sulsel.Tak jauh dari pasir pantai terdapat lapangan hamparan rumput hijau yang menjadi tempat bermain voli atau bahkan sepak bola. Pengunjung juga bisa menggunakan gazebo, dengan harga sewa antara Rp100 ribu hingga Rp300 ribu. Pengin berkemah? Bisa juga, kok.
Fasilitas di Pantai Lowita selain gazebo antara lain ruangan bilas, toilet serta musala. Dari Kota Pinrang, perlu waktu tempuh 1 jam lebih perjalanan darat. Sedang dari Parepare hanya setengah jam. Tiket masuknya murah banget, cuma Rp10 ribu per orang, dengan biaya parkir Rp5 ribu.
Location
Rating
No ratings yet.
Give Rating
Activation Active
| No. | Date and Time | Shorecaster | Activation |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/11/22 - 01.00.00 | YB8ESA/P | Detail |
| 2 | 2025/11/22 - 02.15.00 | YB8FH/P | Detail |
| 3 | 2025/11/22 - 03.35.00 | YB8CP/P | Detail |
| 4 | 2025/11/22 - 05.30.00 | YC8AVZ/P | Detail |
| 5 | 2025/11/23 - 02.00.00 | YC8FIB/P | Detail |
| 6 | 2025/11/23 - 04.16.00 | YB8HRJ/P | Detail |
| 7 | 2025/11/23 - 05.30.00 | YC8FXG/P | Detail |
| 8 | 2025/11/23 - 07.20.00 | YD8BOB/P | Detail |
Comments
No comments yet, be the first
Add New Comment
Please Login to Add Comment
User Menu
User Menu
Find User
Newest Beaches
| Name | Code | Country | Action |
|---|---|---|---|
| Pantai Rindu Alam | YB/KS-B019 | Indonesia | Activate! |
| Pantai Lowita | YB/SN-B018 | Indonesia | Activate! |
| Pantai Muaya | YB/BA-B017 | Indonesia | Activate! |
| Pantai Panjang | YB/BE-B016 | Indonesia | Activate! |
| Pantai Lampon | YB/JT-B015 | Indonesia | Activate! |
| Pesisir Pantai Mangindara | YB/SN-B013 | Indonesia | Activate! |
Last Online
Non Members
| No. | Callsign | Count | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | YD2RY | 62 | Remove |
| 2 | YC7IT | 43 | Remove |
| 3 | YH2AZ | 43 | Remove |
| 4 | YC9JBC | 42 | Remove |
| 5 | YC8FHS | 42 | Remove |
| 6 | YG3BJO | 42 | Remove |
| 7 | YG3AZF | 41 | Remove |
| 8 | YG3EPC | 41 | Remove |
| 9 | YB2LOK | 39 | Remove |
| 10 | YB8ET | 37 | Remove |
