No. | User | Beach Code | Beach Name | City | Province | Country | DXCC | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YB7RV | YB/KS-B001 | Pantai Gedambaan | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.293572985646645 | 116.267042100182 |
2 | YC4SJA | YB/LA-B002 | Pantai Kerang Mas | Lampung Timur | Lampung | Indonesia | YB | -5.371505140430159 | 105.81908560055497 |
3 | YC5AKH | YB/SB-B003 | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 |
4 | YB8PR | YB/ST-B004 | Pesisir Pantai Pulo Dua | Banggai | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.8198165090126482 | 123.43248077439695 |
5 | YB4TM | YB/LA-B005 | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | YB | -5.6675531 | 105.55545944 |
6 | YC5YC | YB/JT-B006 | Pantai Kemiren | Cilacap | Jawa Tengah | Indonesia | YB | -7.697075024478303 | 109.05766066552533 |
User Menu
User Menu
Find User
Newest Beaches
Name | Code | Country | Action |
---|---|---|---|
Pantai Kemiren | YB/JT-B006 | Indonesia | Activate! |
Bagus Beach Walk | YB/LA-B005 | Indonesia | Activate! |
Pesisir Pantai Pulo Dua | YB/ST-B004 | Indonesia | Activate! |
Pantai Bungus | YB/SB-B003 | Indonesia | Activate! |
Pantai Kerang Mas | YB/LA-B002 | Indonesia | Activate! |
Pantai Gedambaan | YB/KS-B001 | Indonesia | Activate! |
Last Online
Non Members
No. | Callsign | Count | Action |
---|---|---|---|
1 | YD1BYW | 13 | Remove |
2 | YD2RY | 11 | Remove |
3 | YC5KLQ | 11 | Remove |
4 | YD1SHY | 11 | Remove |
5 | YD9BHR | 11 | Remove |
6 | YC4FDB | 10 | Remove |
7 | YC4NBD | 10 | Remove |
8 | YD2YYA | 10 | Remove |
9 | YD6HAN | 9 | Remove |
10 | YD1EVQ | 9 | Remove |