No. | User | Beach Code | Beach Name | City | Province | Country | DXCC | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC5YC | YB/B1 | Kampala Beach | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.697624869414821 | 119.78935633863216 |
2 | YB7RV | YB/B2 | Munggu Beach | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.648410 | 115.116920 |
3 | YB7RV | YB/B3 | Yeh Gangga Beach | Tabanan | Bali | Indonesia | YB | -8.59220589799159 | 115.06952676514767 |
4 | YC5YC | YB/B5 | Dewa Ruci Beach | Purworejo Regency | Jawa Tengah | Indonesia | YB | -7.879677 | 109.983164 |
5 | YB7RV | YB/B6 | Gedambaan Beach | Kotabaru Regency | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.2933875090477334 | 116.26688835570344 |
6 | YD5NJN | YB/B7 | Pantai Koneng | Dumai | Riau | Indonesia | YB | 1.6422703466846902 | 101.545759397545 |
7 | YC5YC | EA/B8 | Santa Cruz | Oleiros | A Coruna | Spain | EA | 43.347610 | -8.348168 |
8 | YE8RAF | YB/B9 | Apra Beach | Cianjur Regency | Jawa Barat | Indonesia | YB | -7.460594 | 107.128235 |
9 | YB1JYL | YB/B10 | Jayanti Beach | Cianjur Regency | Jawa Barat | Indonesia | YB | -7.499203 | 107.386358 |
10 | YB9BCR | YB/B11 | Pantai Pasut Kerambitan | Tabanan | Bali | Indonesia | YB | -8.563430 | 115.036740 |
11 | YC5YC | 9M/B12 | Punang Beach | Lawas | Sarawak | East Malaysia | 9M6 | 4.893668 | 115.348223 |
12 | YD5NJN | YB/B13 | Sambolo Anyer Beach | Bandulu Serang | Banten | Indonesia | YB | -6.098683 | 105.881013 |
13 | YD5NJN | YB/B14 | Pantai Carita Anyer | Pandeglang Regency | Banten | Indonesia | YB | -6.305911524433332 | 105.84122848985488 |
14 | YD2BYK | YB/B15 | Pantai Indah Kemangi | Kabupaten Kendal | Jawa Tengah | Indonesia | YB | -6.890472702146211 | 110.10572875652903 |
15 | YD2BYK | YB/B23 | Pantai Ngebum | Kabupaten Kendal | Jawa Tengah | Indonesia | YB | -6.9275129 | 110.3018144 |
16 | 9W8MSS | YB/B24 | Pantai Bonebula | Donggala Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.7045249732354787 | 119.66879425051435 |
17 | YB9BCR | YB/B28 | Pantai Purnama | Gianyar | Bali | Indonesia | YB | -8.61896 | 115.31003 |
18 | YB9BCR | YB/B29 | Pantai Indah Bosowa | Makassar | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.16464 | 119.38807 |
19 | YB9BCR | YB/B30 | Pantai Cemara Sewu | Cilacap | Jawa Tengah | Indonesia | YB | -7.71548 | 109.37000 |
20 | YD5NJN | YB/B31 | Pantai Cemara Minahaki | Toili,Banggai | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -1.4950294997996614 | 122.38841577122234 |
21 | YB3CUG | YB/B32 | Pantai Kuta Mandalika | Central Lombok Regency | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | YB | -8.89521290106453 | 116.283062142966 |
22 | YB9BCR | YB/B33 | Pantai Tegal Wangi | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.78153 | 115.14133 |
23 | YE8RAF | YB/B34 | Pantai Marina Bantaeng | Kabupaten Bantaeng | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.585052945964834 | 120.10056978659928 |
24 | YB3CUG | YB/B35 | Pantai Seruni | Kabupaten Bantaeng | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.549337041395159 | 119.9455454434989 |
25 | YE8RAF | YB/B38 | Pantai Botutonuo | Bone Bolango | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.4488205869866339 | 123.12564267936645 |
26 | YB3CUG | YB/B39 | Mandala Ria Beach | Bulukumba | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.520051290688626 | 120.44730904365197 |
27 | YC5YC | YB/B40 | Pantai Vio Vio | Batam | Kepulauan Riau | Indonesia | YB | 0.7495203895446705 | 104.190405581848 |
28 | YB3BUE | YB/B41 | Pantai Ria Kenjeran | Kota Surabaya | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.250991384927108 | 112.8009464353504 |
29 | YC9CUN | YB/B43 | Pantai Geger | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.81995 | 115.22369 |
30 | YB9BCR | YB/B44 | Pantai Kelating | Tabanan | Bali | Indonesia | YB | -8.57896 | 115.05589 |
31 | YB9BCR | YB/B45 | Pantai Batu Tampih | Tabanan | Bali | Indonesia | YB | -8.59524 | 115.07176 |
32 | YB9BCR | YB/B46 | Pantai Kedungu | Tabanan | Bali | Indonesia | YB | -8.60884 | 115.08329 |
33 | YB9BCR | YB/B47 | Pantai Selabih | Tabanan | Bali | Indonesia | YB | -8.46809 | 114.91700 |
34 | YB9BCR | YB/B48 | Pantai Soka | Tabanan | Bali | Indonesia | YB | -8.52801 | 114.99523 |
35 | YB9BCR | YB/B49 | Pantai Tribuana Kusamba | Klungkung | Bali | Indonesia | YB | -8.55839 | 115.45912 |
36 | YC2LCZ | YB/B50 | Pantai Bandengan | Jepara | Jawa Tengah | Indonesia | YB | -6.554046416798351 | 110.64872721420465 |
37 | YB9BCR | YB/B51 | Pantai Sampur | Pangkalpinang | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia | YB | -2.10788 | 106.16848 |
38 | YB9BCR | YB/B52 | Pantai Pasir Padi | Pangkalpinang | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia | YB | -2.10767 | 106.16844 |
39 | YC9CUN | YB/B53 | Pantai Melasti Ungasan | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.84929 | 115.16010 |
40 | YB9BCR | YB/B54 | Pantai Seseh | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.64712 | 115.11434 |
41 | YB9BCR | YB/B55 | Pantai Yeh Kuning | Jembrana | Bali | Indonesia | YB | -8.40205 | 114.65915 |
42 | YC9CUN | YB/B56 | Pantai Nyang Nyang | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.83916 | 115.07590 |
43 | YC9CUN | YB/B57 | Pantai Jimbaran | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.77506 | 115.156288 |
44 | YB9BCR | YB/B58 | Pantai Abian Kapas | Tabanan | Bali | Indonesia | YB | -8.55886 | 115.03153 |
45 | YB9BCR | YB/B59 | Pantai Tanah Lot | Tabanan | Bali | Indonesia | YB | -8.61861 | 115.08676 |
46 | YB3BUE | YB/B60 | Pantai Nambangan | Surabaya | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.219069 | 112.786910 |
47 | YC9CUN | YB/B61 | Pantai Balangan | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.792266 | 115.121222 |
48 | YB9BCR | YB/B62 | Kubur Beach | Gianyar | Bali | Indonesia | YB | -8.64303 | 115.28435 |
49 | YC9CUN | YB/B63 | Pantai Matahari Terbit | Denpasar | Bali | Indonesia | YB | -8.671339 | 115.257738 |
50 | YC9CUN | YB/B64 | Pantai Mertasari Sanur | Denpasar | Bali | Indonesia | YB | -8.712579 | 115.249590 |
51 | YC9CUN | YB/B65 | Pantai Greenbowl | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.848575 | 115.168792 |
52 | YB9BCR | YB/B66 | Pantai Tanjung Biru | Makassar | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.17476 | 119.38744 |
53 | YC8DQ | YB/B67 | Pantai Pulau Libukang | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.647734730956681 | 119.59861092726157 |
54 | YB8LEF | YB/B68 | Pantai Damalawa | Kabaena Timur Kab.Bombana | Sulawesi Tenggara | Indonesia | YB | -5.296397 | 122.057137 |
55 | YB4TM | YB/B69 | M Beach | Kalianda | Lampung | Indonesia | YB | -5.6669466 | 105.5413494 |
56 | YB9BCR | YB/B70 | Pantai Tugu | Probolinggo | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.74238 | 113.23844 |
57 | YB4TM | YB/B71 | Grand Elty Krakatoa Resort | Kalianda | Lampung | Indonesia | YB | -5.674140 | 105.533670 |
58 | YD2BYK | YB/B72 | Pantai Cahaya | Kabupaten Kendal | Jawa Tengah | Indonesia | YB | -6.902138 | 110.066864 |
59 | YD5NJN | YB/B73 | Pantai Pulo Duo | Banggai Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.8314390170658791 | 123.43274336915454 |
60 | YB3BUE | YB/B75 | Pantai Bulak | Surabaya | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.225486 | 112.788746 |
61 | YB1JYL | YB/B76 | Pantai Asmara | Kabupaten Tanah Laut | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.9814142931322603 | 115.07997072851968 |
62 | YC8DQ | YB/B77 | Pantai Lumpue | Kota Parepare | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -4.056739511641311 | 119.62217106753977 |
63 | YE3CLS | YB/B78 | Pancer Puger | Jember | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.3854506 | 113.4761601 |
64 | YE3CLS | YB/B79 | Teluk Love | Jember | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.4411336 | 113.584037 |
65 | YE3CLS | YB/B80 | Pantai Payangan | Jember | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.4366298 | 113.5811168 |
66 | YE3CLS | YB/B81 | Pantai Watu Ulo | Jember | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.425293 | 113.5618764 |
67 | YE3CLS | YB/B82 | Papuma Beach | Jember | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.4302008 | 113.5525507 |
68 | YE3CLS | YB/B83 | Paseban Beach | Jember | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.3287364 | 113.3369562 |
69 | YE3CLS | YB/B84 | Pantai Asmara Jember | Jember | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.426108 | 113.5704589 |
70 | YC8DQ | YB/B85 | Paputo Beach | Kota Parepare | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -4.052535642993403 | 119.61899056613089 |
71 | YB8PR | YB/B86 | Pantai Labuana | Desa labuana-donggala, Lende, Sirenja, Kabupaten Donggala | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.1503568808901892 | 119.80442606384821 |
72 | YB9BCR | YB/B87 | Pantai Anging Mamiri | Makassar | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.18070 | 119.38930 |
73 | 2E0EEY | YB/B88 | Pantai Dulanga | Desa Bongo,Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.494383 | 123.028756 |
74 | YB3BUE | YB/B89 | Pantai Batu Batu Kenjeran | Surabaya | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.226967 | 112.791090 |
75 | YB3BUE | YB/B90 | Pantai Kenjeran Lama | Surabaya | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.237792 | 112.795637 |
76 | YB9BCR | YB/B91 | Pantai Cucukan | Gianyar | Bali | Indonesia | YB | -8.588489002346682 | 115.349910425584 |
77 | YB9BCR | YB/B92 | Pantai Tanjung Bunga | Makassar | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.18761 | 119.38625 |
78 | YB9BCR | YB/B93 | Pantai Akkarena | Makassar | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.17171 | 119.38857 |
79 | YB9BCR | YB/B94 | Pantai Tanjung Bayang | Makassar | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.18342 | 119.38917 |
80 | YB9BCR | YB/B95 | Pantai Semawang | Denpasar | Bali | Indonesia | YB | -8.70713 | 115.26270 |
81 | YB8PR | YB/B96 | Pantai Popakuni | Poso | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -1.41594 | 120.67809 |
82 | YB8RRN | YB/B97 | Pantai Firdaus | Kabupaten Minahasa Utara | Sulawesi Utara | Indonesia | YB | 1.37206 | 125.08115 |
83 | YC9BAI | YB/B98 | Pantai Muaya | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.7826 | 115.1618 |
84 | YC8DQ | YB/B99 | Pantai Salopi | Kabupaten Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -3.5222820861427926 | 119.49495329432133 |
85 | YD5NJN | YB/B100 | Pantai Sinorang | Banggai Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -1.4085714151769493 | 122.46219571020717 |
86 | YC3GZY | YB/B101 | Pantai Bentar | probolinggo | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.779498 | 113.276421 |
87 | YB7RV | YB/B102 | Teluk Gosong Beach | Kotabaru Regency | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.3270965595385507 | 116.26322801611298 |
88 | YB0XI | YB/B103 | Pantai Si Pitung Marunda | Jakarta Utara | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Indonesia | YB | -6.0934037 | 106.960239 |
89 | YC9BAI | YB/B104 | Pantai Samuh | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8 78815 | 115.29942 |
90 | YC5NZU | YB/B105 | Pantai Ogis Bono | Teluk Meranti, Pelalawan | Riau | Indonesia | YB | 0.15942238699539768 | 102.58262383326203 |
91 | YB0XI | YB/B106 | Pantai Tanjung Pasir | Tangerang | Banten | Indonesia | YB | -6.013237 | 106.679160 |
92 | YC5ACD | YB/B107 | Pantai Pasir Jambak | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | YB | -0.82518 | 100.29815 |
93 | YB0XI | YB/B108 | Pantai Karnaval Ancol | Jakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Indonesia | YB | -6.1177176 | 106.8545646 |
94 | YB0XI | YB/B109 | Pantai Cilincing | Jakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Indonesia | YB | -6.0961264 | 106.9391685 |
95 | YB9BCR | YB/B110 | Pantai Sanur | DENPASAR | Bali | Indonesia | YB | -8.70716 | 115.26257 |
96 | YC5ACD | YB/B111 | Pantai Padang | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | YB | -0.9359609038511336 | 100.3508 |
97 | YC8SZG | YB/B112 | Pantai Tanjung Merah Ria | Bitung | Sulawesi Utara | Indonesia | YB | 1.4016945337702746 | 125.11834093275311 |
98 | YB8PR | YB/B113 | Pantai Boneoge | Donggala | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.67211 | 119.71835 |
99 | YD8BVL | YB/B114 | Wisata Bahari Politani | Pangkep | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -4.567985418326416 | 119.59420038448522 |
100 | YB7RV | YB/B115 | Pantai Cinta | Kotabaru Regency | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.2402605876865325 | 116.27073705090822 |
101 | YC3GZY | YB/B116 | Pantai wisata lombang | Sumenep | Jawa Timur | Indonesia | YB | -6.9188 | 114.064467 |
102 | YB0XI | YB/B117 | Pantai Pelabuhan Ratu 2 | Pelabuhan Ratu | Jawa Barat | Indonesia | YB | -7.0513087 | 106.5446793 |
103 | YC9BAI | YB/B118 | Pantai Dreamland | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.799508 | 115.117751 |
104 | YB4TM | YB/B119 | Pantai Pasir Putih | Lampung Selatan | Lampung | Indonesia | YB | -5.5302939 | 105.3575563 |
105 | YB4TM | YB/B120 | Pantai TiSKA | Bandar Lampung | Lampung | Indonesia | YB | -5.4917752 | 105.322645 |
106 | YE8RAF | YB/B121 | Pantai Marina Ampana | Kab. Tojo Una Una | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.8528734164362044 | 121.60017999710526 |
107 | YB8PR | YB/B122 | Pantai Polindo Lara | Ampibabo | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.4771750284872698 | 120.05615430278078 |
108 | YB4TM | YB/B123 | Pantai Sebalang | Lampung Selatan | Lampung | Indonesia | YB | -5.4065139 | 105.2013913 |
109 | YE3CLS | YB/B124 | Pantai Pasir Putih Situbondo | Situbondo | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.695999403902793 | 113.82600293453083 |
110 | YE3CLS | YB/B125 | Pantai Bletok | Situbondo | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.730050473545321 | 113.79157232903854 |
111 | YE3CLS | YB/B126 | Pantai Grand Pathek | Situbondo | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.636845907597958 | 113.99691022536155 |
112 | YB3BUE | YB/B127 | Pantai Goa Petapa | Bangkalan, Madura | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.156798 | 112.802553 |
113 | YC9BAI | YB/B128 | Pantai Mengiat | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.807963 | 115.231559 |
114 | YE3CLS | YB/B129 | Pantai Bambang | Lumajang | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.28990584535277 | 113.10697878885638 |
115 | YE3CLS | YB/B130 | Pantai Dampar | Lumajang | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.28885096607389 | 113.07174327605497 |
116 | YE3CLS | YB/B131 | Pantai Watu Pecak | Lumajang | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.285029938214224 | 113.14470777789954 |
117 | YE3CLS | YB/B132 | Pantai Mbah Drajid Wotgalih | Lumajang | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.294136813037461 | 113.27304855175565 |
118 | YE3CLS | YB/B133 | Pantai Getem | Jember | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.385675179444004 | 113.41071238857867 |
119 | YE3CLS | YB/B134 | Pantai Cemara Jember | Jember | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.381638781861087 | 113.42015291558734 |
120 | YC8SZG | YB/B135 | Pantai Kawasan Mega Mas | Manado | Sulawesi Utara | Indonesia | YB | 01.485300 | 124.830558 |
121 | YB9BCR | YB/B136 | Pantai Antap | Tabanan | Bali | Indonesia | YB | -8.53819 | 115.00120 |
122 | YD8BVL | YB/B137 | Pantai Tanjung Bira | Bulukumba | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.6144389522197 | 120.4564255326199 |
123 | YD2BYK | YB/B138 | Pantai Sendang Sikucing | Kabupaten Kendal | Jawa Tengah | Indonesia | YB | -6.902907 | 110.061181 |
124 | YB8PR | YB/B139 | Pantai Kaluku | DONNGALA | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.70330 | 119.68430 |
125 | YB8PR | YB/B140 | Pantai Bambu Kuning Masaingi | Toaya | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.58308 | 119.79050 |
126 | YE8TPA | YB/B141 | Pantai Bolihutuo | Kabupaten Boalemo | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.476084 | 122.197197 |
127 | YB8CS | YB/B142 | Pantai Jodoh Kajuara | Bone | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.05642 | 120.29884 |
128 | YB3CUG | YB/B143 | Pantai Paku Limo | Situbondo | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.7259962 | 113.6872251 |
129 | YB8PR | YB/B144 | Pantai Tumpapa | Parigi | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.96033 | 120.43276 |
130 | YB3HQM | YB/B145 | Pantai Pancer Door | Pacitan | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.223648468715565 | 111.09834174189498 |
131 | YB3HQM | YB/B146 | Pantai Teleng Ria | Pacitan | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.221396576237778 | 111.07715241174459 |
132 | YB4TM | YB/B147 | Pantai Tanjung Selaki | LAMPUNG SELATAN | Lampung | Indonesia | YB | -5.5584958 | 105.3503773 |
133 | YC9BAI | YB/B148 | Pantai Kedonganan | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.760698 | 115.169584 |
134 | YB8LEF | YB/B149 | Bungi Beach Moko | Buton Tengah | Sulawesi Tenggara | Indonesia | YB | -5.274952995011562 | 122.52462279667263 |
135 | YB8LEF | YB/B150 | Pantai Nirwana | Bau Bau | Sulawesi Tenggara | Indonesia | YB | -5.523701834849222 | 122.56797100434696 |
136 | YE8DWC | YB/B151 | Pantai Tanjung Ngalo | Mamuju | Sulawesi Barat | Indonesia | YB | -2.866934 | 118.769832 |
137 | YE8TPA | YB/B152 | Pantai Minanga | Gorontalo Utara | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.9272738858859374 | 123.10842749575778 |
138 | YD5NJN | YB/B153 | Kawalu Beach | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.7584539 | 122.9296226 |
139 | YB7RV | YB/B154 | iBOTA Beach | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.340929797567932 | 116.25879169720388 |
140 | YB8PR | YB/B155 | Pantai Sabang Tende | Toli Toli | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | 1.16786 | 120.78761 |
141 | YB8PR | YB/B156 | Pantai Nelam | Buol | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | 1.12058 | 121.47337 |
142 | YC5ACD | YB/B157 | Pantai Teluk Sirih | PADANG | Sumatera Barat | Indonesia | YB | -1.0679670 | 100.3771059 |
143 | YE8DWC | YB/B158 | Pantai Manakarra | Mamuju | Sulawesi Barat | Indonesia | YB | -2.671009 | 118.88952 |
144 | YC9BAI | YB/B159 | Pantai Bali Becik | Kab. Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.7790987 | 115.225535 |
145 | YB4FZK | YB/B160 | Pantai Tanjung Api Api | Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.36002 | 104.82014 |
146 | YC5YC | 9M/B161 | Pantai Kampong Acheh | Lumut | Perak | West Malaysia | 9M2 | 4.2405291808294905 | 100.64913 |
147 | YB8PR | YB/B162 | Pantai Kilo Lima | Kab. Banggai | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.9860561509417893 | 122.79214040941808 |
148 | YE4IJ | YB/B163 | Pantai Tanjung Pendam | Tanjungpandan | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia | YB | -2.7407898 | 107.6247476 |
149 | YE4IJ | YB/B164 | Pantai Lalang | Manggar | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia | YB | -2.88541 | 108.2800813 |
150 | YC8SZG | YB/B165 | Pantai Ratu Makalisung Tondano | Kabupaten Minahasa | Sulawesi Utara | Indonesia | YB | 1.28019 | 125.06160 |
151 | YC8GPH | YB/B166 | Pantai Labombo | Kota Palopo | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -3.000935520013959 | 120.21582722125886 |
152 | YB8CS | YB/B167 | Pantai Mallenreng Sinjai | Sinjai | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.17267 | 120.27838 |
153 | YB7RV | YB/B168 | Pantai Parang Kusumo | Kabupaten Bantul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonesia | YB | -8.022366595361671 | 110.32231518465477 |
154 | YC9BAI | YB/B169 | Pantai Pulau Penyu | Kab. Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.765933 | 115.215613 |
155 | YB3HQM | YB/B170 | Pantai Srau | Pacitan | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.251770 | 111.000011 |
156 | YB3BUE | YB/B171 | Pantai Pacar | Tulungagung | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.30811493248117 | 112.0246307 |
157 | YC9BEG | YB/B172 | Pantai Pangkung Tibah | Tabanan | Bali | Indonesia | YB | -8.60484 | 115.07998 |
158 | YB8PR | YB/B173 | Pantai FTJ Jailolo | Jailolo | Maluku Utara | Indonesia | YB | 1.06041512051498 | 127.46830448266087 |
159 | YE3CLS | YB/B174 | Pantai Klayar | Pacitan | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.223566 | 110.946599 |
160 | YC5YC | YB/B175 | Rubiah Beach | Sabang | Aceh | Indonesia | YB | 5.879021449411754 | 95.25840990594399 |
161 | YB3HQM | YB/B176 | Pantai Pidakan | Pacitan | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.253180264456226 | 111.24406364620059 |
162 | YB7RV | YB/B177 | Angsana Beach | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.769895752644487 | 115.59478936775412 |
163 | YB3HQM | YB/B178 | Pantai Buyutan | Pacitan | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.218685 | 110.920050 |
164 | YC9BAI | YB/B179 | Nusa Dua Beach Grill | Kab. Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.817999 | 115.224326 |
165 | YE8DWC | YB/B180 | Wisata Pantai Losa | Mamuju | Sulawesi Barat | Indonesia | YB | -2.7716709161891124 | 118.76193751039015 |
166 | YB3HQM | YB/B181 | Pantai Wawaran | Pacitan | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.270455520561486 | 111.4039887085495 |
167 | YB4TM | YB/B182 | Pantai Klara | Pesawaran | Lampung | Indonesia | YB | -5.5799026 | 105.2109532 |
168 | YB4TM | YB/B183 | Pantai badak | Tanggamus | Lampung | Indonesia | YB | -5.6203085 | 105.2639232 |
169 | YB7RV | YB/B184 | Pantai Batakan Baru | Kabupaten Tanah Laut | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -4.084249344646949 | 114.62881761271485 |
170 | YD8INN | YB/B185 | Pantai Toronipa | Kendari | Sulawesi Tenggara | Indonesia | YB | -3.8967349129424447 | 122.66514119131004 |
171 | YB4TM | YB/B186 | Pantai Mutun | PESAWARAN | Lampung | Indonesia | YB | -5.5146608 | 105.2606587 |
172 | YC9BEG | YB/B187 | Pantai Goa Lawah | Klungkung | Bali | Indonesia | YB | -8.55273 | 115.46712 |
173 | YC4XAM | YB/B188 | Pantai Terbaya | Tanggamus | Lampung | Indonesia | YB | -5.505215860376273 | 104.63638858046522 |
174 | YE8DWC | YB/B189 | Pantai Kambunong | Mamuju Tengah | Sulawesi Barat | Indonesia | YB | -1.954168 | 119.314368 |
175 | YF3FEO | YB/B190 | Pantai TheLegend | Pamekasan | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.239748 | 113.530344 |
176 | YB8LEF | YB/B191 | Pantai Toranipa | Kab. Konawe | Sulawesi Tenggara | Indonesia | YB | -3.8970079110822002 | 122.6649695693089 |
177 | YB7SQX | YB/B192 | Pantai Anum Teluk Bogam | Pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -3.010948511824285 | 111.55469939669761 |
178 | YC7LLYB | YB/B193 | Sungai Cuka Beach | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.85771 | 115.37905 |
179 | YE8DWC | YB/B194 | Pantai Beringin Cinta | Mamuju | Sulawesi Barat | Indonesia | YB | -2.417011 | 119.137447 |
180 | YB1TJ | YB/B195 | Pantai Pulau Liwungan | Pandeglang | Banten | Indonesia | YB | -6.493292° | 105.724894° |
181 | YB8PR | YB/B196 | Pantai Tete B Ampana | Ampana | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.8663 | 121.66406 |
182 | YB7SQX | YB/B197 | Pantai Kubu P.Bun | Pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -2.857931073237665 | 111.70103347486797 |
183 | YC4SJA | YB/B198 | Pantai Semukuk | Kalianda | Lampung | Indonesia | YB | -5.76267 | 105.582995 |
184 | YC3RDI | YB/B199 | Pantai Serang | Blitar | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.332197 | 112.222719 |
185 | YB8HPA | YB/B200 | Pantai Tanjung Bira | Bulukumba | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.6147327 | 120.4584712 |
186 | YB8PR | YB/B201 | Pantai Pulau Busak | Kabupaten Buol | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | 1.26946 | 121.36400 |
187 | YE4IJ | YB/B202 | Pantai Teluk Gembira | Belitung | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia | YB | -3.198197 | 107.585777 |
188 | YC8SZG | YB/B203 | Pantai Batu Nona | Kabupaten Minahasa Utara | Sulawesi Utara | Indonesia | YB | 1.3567229 | 125.0766194 |
189 | YB8PR | YB/B204 | Pantai Malenge | Tojo Una Una | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.2563370781788265 | 122.09160559999998 |
190 | YB8PR | YB/B205 | Pantai Taipa Palu | PALU CITY | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -0.78107 | 119.86316 |
191 | YB4FZK | YB/B206 | Pantai Kampung Nelayan Sungsang | Banyuasin | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.367238 | 104.889545 |
192 | YB8LEF | YB/B207 | Pantai Batu Sori | Kota Bau Bau | Sulawesi Tenggara | Indonesia | YB | -5.335991066782094 | 122.64849065676599 |
193 | YE8TPA | YB/B208 | Tamendao Beach | Kota Gorontalo | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.500228 | 123.067466 |
194 | YB7MP | YB/B209 | Pantai Kenyamukan | Sanggata | Kalimantan Timur | Indonesia | YB | 0.4882559976516766 | 117.60540942538219 |
195 | YB8LEF | YB/B210 | Pantai Kamelanta | Kabupaten Buton | Sulawesi Tenggara | Indonesia | YB | -5.293855 | 122.699533 |
196 | YE4IJ | YB/B211 | Pantai Tanjung Marangbulo | Belitung | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia | YB | -3.23734 | 107.51713 |
197 | YE4IJ | YB/B212 | Pantai Punai | Belitung Timur | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia | YB | -3.26212 | 107.97591 |
