Total Beaches
Total Activations
Total Users
Total Admins
About
Get to Know More About iBOTA
iBOTA: A community of amateur radio enthusiasts blending portable operations with the beauty of beaches worldwide. Join us as we bring the airwaves to the shore!
Building Connections and Community Through Radio Waves
We believe that amateur radio is more than just a hobby; it is a way to learn, share, and help one another.
-
Connecting People Across the Globe
Through radio technology, we bridge distances and foster relationships across cultures and languages.
-
Sharing Knowledge and Experiences
iBOTA provides a platform to exchange insights about communication technology and radio operation.
Join iBOTA to explore the world of amateur radio, discover communication technology, and become part of an inspiring community.
News
Pantai Rindu Alam adalah pantai populer di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
2025-11-21 - YB7RVPantai Rindu Alam di Tanah Bumbu, Kalimantan Se...
ORARI Lokal Jeneponto gelar Event iBota dari Tanrusampe Beach: Aktivasi Frekuensi SSB Phone & FT8 7.130 MHz
2025-07-26 - YD8EPNJeneponto, Selasa (23/7/2025) - Suara digital k...
Exciting Dual Activation Event in Kotabaru, South Kalimantan!
2025-02-18 - YB7RVExciting Dual Activation Event in Kotabaru, Sou...
User Menu
User Menu
5 Top Leaders
Activation Announcements
| No. | Action | Date | Shorecaster | Beach | City | Province | Country | QRP | DXCC | Latitude | Longitude | User |
|---|
Latest Activations
| No. | Action | Date | Shorecaster | Beach | City | Province | Country | QRP | DXCC | Latitude | Longitude | User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detail | 2025-11-30 | YC7NTK/P | Pantai Rindu Alam | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.628258290893084 | 115.84213855797131 | YC7NTK |
| 2 | Detail | 2025-11-30 | YC7HSL/P | Pantai Rindu Alam | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.628258290893084 | 115.84213855797131 | YC7HSL |
| 3 | Detail | 2025-11-30 | YC7LHC/P | Pantai Rindu Alam | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.628258290893084 | 115.84213855797131 | YC7LHC |
| 4 | Detail | 2025-11-30 | YD7HPC/P | Pantai Rindu Alam | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.628258290893084 | 115.84213855797131 | YD7HPC |
| 5 | Detail | 2025-11-30 | YC2AZP/P | Pantai Lampon | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.771313692898138 | 109.43556026909297 | YC2AZP |
| 6 | Detail | 2025-11-30 | YC2KFF/P | Pantai Lampon | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.771313692898138 | 109.43556026909297 | YC2KFF |
| 7 | Detail | 2025-11-30 | YB7MTV/P | Pantai Rindu Alam | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.628258290893084 | 115.84213855797131 | YB7MTV |
| 8 | Detail | 2025-11-30 | YF2ANO/P | Pantai Lampon | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.771313692898138 | 109.43556026909297 | YF2ANO |
| 9 | Detail | 2025-11-30 | YC7LBL/P | Pantai Rindu Alam | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.628258290893084 | 115.84213855797131 | YC7LBL |
| 10 | Detail | 2025-11-30 | YC2FAJ/P | Pantai Lampon | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.771313692898138 | 109.43556026909297 | YC2FAJ |
| 11 | Detail | 2025-11-29 | YC2FAJ/P | Pantai Lampon | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.771313692898138 | 109.43556026909297 | YC2FAJ |
| 12 | Detail | 2025-11-29 | YD7MOP/P | Pantai Rindu Alam | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.628258290893084 | 115.84213855797131 | YD7MOP |
| 13 | Detail | 2025-11-29 | YB7LLC/P | Pantai Rindu Alam | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.628258290893084 | 115.84213855797131 | YB7LLC |
| 14 | Detail | 2025-11-29 | YC2ARE/P | Pantai Lampon | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.771313692898138 | 109.43556026909297 | YC2ARE |
| 15 | Detail | 2025-11-29 | YC7HPF/P | Pantai Rindu Alam | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.628258290893084 | 115.84213855797131 | YC7HPF |
| 16 | Detail | 2025-11-29 | YC7HSL/P | Pantai Rindu Alam | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.628258290893084 | 115.84213855797131 | YC7HSL |
| 17 | Detail | 2025-11-29 | YD2CZN/P | Pantai Lampon | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.771313692898138 | 109.43556026909297 | YD2CZN |
| 18 | Detail | 2025-11-29 | YC7LBL/P | Pantai Rindu Alam | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.628258290893084 | 115.84213855797131 | YC7LBL |
| 19 | Detail | 2025-11-29 | YF2ANN/P | Pantai Lampon | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.771313692898138 | 109.43556026909297 | YF2ANN |
| 20 | Detail | 2025-11-29 | YB7HQE/P | Pantai Rindu Alam | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.628258290893084 | 115.84213855797131 | YB7HQE |
| 21 | Detail | 2025-11-29 | YC2KFF/P | Pantai Lampon | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.771313692898138 | 109.43556026909297 | YC2KFF |
| 22 | Detail | 2025-11-29 | YF9EBT/P | Pantai Muaya | BADUNG | Bali | Indonesia | No | YB | -8.78259 | 115.16175 | YF9EBT |
| 23 | Detail | 2025-11-29 | YB2CNF/P | Pantai Lampon | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.771313692898138 | 109.43556026909297 | YB2CNF |
| 24 | Detail | 2025-11-29 | YF2ANO/P | Pantai Lampon | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.771313692898138 | 109.43556026909297 | YF2ANO |
| 25 | Detail | 2025-11-29 | YG2AMX/P | Pantai Lampon | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.771313692898138 | 109.43556026909297 | YG2AMX |
| 26 | Detail | 2025-11-23 | YD8BOB/P | Pantai Lowita | Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.97731 | 119.57766 | YD8BOB |
| 27 | Detail | 2025-11-23 | YC8FXG/P | Pantai Lowita | Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.97731 | 119.57766 | YC8FXG |
| 28 | Detail | 2025-11-23 | YB8HRJ/P | Pantai Lowita | Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.97731 | 119.57766 | YB8HRJ |
| 29 | Detail | 2025-11-23 | YC8FIB/P | Pantai Lowita | Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.97731 | 119.57766 | YC8FIB |
| 30 | Detail | 2025-11-22 | YC8AVZ/P | Pantai Lowita | Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.97731 | 119.57766 | YC8AVZ |
| 31 | Detail | 2025-11-22 | YB8CP/P | Pantai Lowita | Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.97731 | 119.57766 | YB8CP |
| 32 | Detail | 2025-11-22 | YB8FH/P | Pantai Lowita | Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.97731 | 119.57766 | YB8FH |
| 33 | Detail | 2025-11-22 | YB8ESA/P | Pantai Lowita | Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.97731 | 119.57766 | YB8ESA |
| 34 |
Detail
Sponsor |
2025-11-18 | YF9EBT | Pantai Muaya Jimbaran Unlisted |
Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.829070 | 115.127174 | YF9EBT |
| 35 | Detail | 2025-11-16 | YD4FKA/P | Pantai Panjang | Bengkulu | Bengkulu | Indonesia | No | YB | -3.81417 | 102.26849 | YD4FKA |
| 36 | Detail | 2025-11-16 | YB4MIO/P | Pantai Panjang | Bengkulu | Bengkulu | Indonesia | No | YB | -3.81417 | 102.26849 | YB4MIO |
| 37 | Detail | 2025-11-16 | YC4HVM/P | Pantai Panjang | Bengkulu | Bengkulu | Indonesia | Yes | YB | -3.81417 | 102.26849 | YC4HVM |
| 38 | Detail | 2025-11-16 | YB4HPI/P | Pantai Panjang | Bengkulu | Bengkulu | Indonesia | No | YB | -3.81417 | 102.26849 | YB4HPI |
| 39 | Detail | 2025-11-16 | YB4MDL/P | Pantai Panjang | Bengkulu | Bengkulu | Indonesia | Yes | YB | -3.81417 | 102.26849 | YB4MDL |
| 40 | Detail | 2025-11-15 | YB4MIO/P | Pantai Panjang | Bengkulu | Bengkulu | Indonesia | No | YB | -3.81417 | 102.26849 | YB4MIO |
| 41 | Detail | 2025-11-15 | YB4HPI/P | Pantai Panjang | Bengkulu | Bengkulu | Indonesia | No | YB | -3.81417 | 102.26849 | YB4HPI |
| 42 | Detail | 2025-11-15 | YC4HVM/P | Pantai Panjang | Bengkulu | Bengkulu | Indonesia | Yes | YB | -3.81417 | 102.26849 | YC4HVM |
| 43 | Detail | 2025-11-15 | YB4MDL/P | Pantai Panjang | Bengkulu | Bengkulu | Indonesia | Yes | YB | -3.81417 | 102.26849 | YB4MDL |
| 44 | Detail | 2025-11-15 | YD4FKA/P | Pantai Panjang | Bengkulu | Bengkulu | Indonesia | No | YB | -3.81417 | 102.26849 | YD4FKA |
| 45 | Detail | 2025-09-18 | YC5YC/7 | Pantai Gedambaan | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.293572985646645 | 116.267042100182 | YC5YC |
| 46 | Detail | 2025-08-31 | YB8GLW/P | Pesisir Pantai Mangindara | Takalar Regency | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -5.410041724176606 | 119.36134067024506 | YB8GLW |
| 47 | Detail | 2025-08-31 | YC8BIK/P | Pesisir Pantai Mangindara | Takalar Regency | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -5.410041724176606 | 119.36134067024506 | YC8BIK |
| 48 | Detail | 2025-08-31 | YC8CXJ/P | Pesisir Pantai Mangindara | Takalar Regency | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -5.410041724176606 | 119.36134067024506 | YC8CXJ |
| 49 | Detail | 2025-08-18 | YC5YC/P | Pesisir Pantai Pulo Dua | Banggai | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -0.8198165090126482 | 123.43248077439695 | YC5YC |
| 50 | Detail | 2025-08-11 | YC9BAI/P | Pantai Geger | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.819302276860961 | 115.22462862812633 | YC9BAI |
| 51 | Detail | 2025-08-10 | YE9BBO/P | Pantai Geger | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.819302276860961 | 115.22462862812633 | YE9BBO |
| 52 | Detail | 2025-08-10 | YF9EST/P | Pantai Geger | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.819302276860961 | 115.22462862812633 | YF9EST |
| 53 | Detail | 2025-08-10 | YD9BXH/P | Pantai Geger | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.819302276860961 | 115.22462862812633 | YD9BXH |
| 54 | Detail | 2025-08-10 | YC9AGL/P | Pantai Geger | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.819302276860961 | 115.22462862812633 | YC9AGL |
| 55 | Detail | 2025-08-10 | YG9EPN/P | Pantai Geger | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.819302276860961 | 115.22462862812633 | YG9EPN |
| 56 | Detail | 2025-08-10 | YG9CUL/P | Pantai Geger | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.819302276860961 | 115.22462862812633 | YG9CUL |
| 57 | Detail | 2025-07-27 | YD8DWC/P | Pantai Tanrusampe | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Indonesia | Yes | YB | -5.703202929953138 | 119.70775493978847 | YD8DWC |
| 58 | Detail | 2025-07-27 | YD8EAZ | Pantai Tanrusampe | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -5.703202929953138 | 119.70775493978847 | YD8EAZ |
| 59 | Detail | 2025-07-27 | YC8ENI/P | Pantai Tanrusampe | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Indonesia | Yes | YB | -5.703202929953138 | 119.70775493978847 | YC8ENI |
| 60 | Detail | 2025-07-27 | YD8AGI/P | Pantai Tanrusampe | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Indonesia | Yes | YB | -5.703202929953138 | 119.70775493978847 | YD8AGI |
| 61 | Detail | 2025-07-27 | YC8AWY/P | Pantai Tanrusampe | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -5.703202929953138 | 119.70775493978847 | YC8AWY |
| 62 | Detail | 2025-07-27 | YB8FHH/P | Pantai Tanrusampe | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -5.703202929953138 | 119.70775493978847 | YB8FHH |
| 63 | Detail | 2025-07-27 | YC8GIB/P | Pantai Tanrusampe | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -5.703202929953138 | 119.70775493978847 | YC8GIB |
| 64 | Detail | 2025-07-26 | YD8EPN/P | Pantai Tanrusampe | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -5.703202929953138 | 119.70775493978847 | YD8EPN |
| 65 | Detail | 2025-07-26 | YB8CMT/P | Pantai Tanrusampe | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -5.703202929953138 | 119.70775493978847 | YB8CMT |
| 66 | Detail | 2025-07-26 | YD8EJY/P | Pantai Tanrusampe | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Indonesia | Yes | YB | -5.703202929953138 | 119.70775493978847 | YD8EJY |
| 67 | Detail | 2025-07-26 | YD8EXS/P | Pantai Tanrusampe | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -5.703202929953138 | 119.70775493978847 | YD8EXS |
| 68 | Detail | 2025-07-26 | YC8EMX/P | Pantai Tanrusampe | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Indonesia | Yes | YB | -5.703202929953138 | 119.70775493978847 | YC8EMX |
| 69 | Detail | 2025-07-26 | YD8AGR/P | Pantai Tanrusampe | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -5.703202929953138 | 119.70775493978847 | YD8AGR |
| 70 | Detail | 2025-06-30 | YC1DID | Pantai Pengalon | Karangasem | Bali | Indonesia | No | YB | -8.544747222886881 | 115.49643659089072 | YC1DID |
| 71 | Detail | 2025-06-29 | YF9DFZ/P | Pantai Pengalon | Karangasem | Bali | Indonesia | No | YB | -8.544747222886881 | 115.49643659089072 | YF9DFZ |
| 72 | Detail | 2025-06-29 | YD9BDJ/P | Pantai Pengalon | Karangasem | Bali | Indonesia | No | YB | -8.544747222886881 | 115.49643659089072 | YD9BDJ |
| 73 | Detail | 2025-06-29 | YD9DCT/P | Pantai Pengalon | Karangasem | Bali | Indonesia | Yes | YB | -8.544747222886881 | 115.49643659089072 | YD9DCT |
| 74 | Detail | 2025-06-29 | YB9CCU/P | Pantai Pengalon | Karangasem | Bali | Indonesia | No | YB | -8.544747222886881 | 115.49643659089072 | YB9CCU |
| 75 | Detail | 2025-06-29 | YC9AAJ/P | Pantai Pengalon | Karangasem | Bali | Indonesia | Yes | YB | -8.544747222886881 | 115.49643659089072 | YC9AAJ |
| 76 | Detail | 2025-05-13 | YD1BRF | Pengkalan Balak Beach | Alor Gajah District | Malacca | West Malaysia | No | 9M2 | 2.322337740820254 | 102.07004549036962 | YD1BRF |
| 77 | Detail | 2025-05-10 | YD1BRF | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 | YD1BRF |
| 78 | Detail | 2025-05-10 | YD1BRF | Pengkalan Balak Beach | Alor Gajah District | Malacca | West Malaysia | No | 9M2 | 2.322337740820254 | 102.07004549036962 | YD1BRF |
| 79 | Detail | 2025-05-04 | YB8PR | Danau Tambing | Napu | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | 1° 11′ 24″ S, | 120° 10′ 48″ E | YB8PR |
| 80 | Detail | 2025-05-04 | YD1BRF | Pengkalan Balak Beach | Alor Gajah District | Malacca | West Malaysia | No | 9M2 | 2.322337740820254 | 102.07004549036962 | YD1BRF |
| 81 | Detail | 2025-05-04 | YD1BRF | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YD1BRF |
| 82 | Detail | 2025-05-03 | YD1BRF | Pengkalan Balak Beach | Alor Gajah District | Malacca | West Malaysia | No | 9M2 | 2.322337740820254 | 102.07004549036962 | YD1BRF |
| 83 | Detail | 2025-03-22 | YB8OBM | Pesisir Pantai Pulo Dua | Banggai | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -0.8198165090126482 | 123.43248077439695 | YB8OBM |
| 84 | Detail | 2025-02-22 | YB8OBM | Pesisir Pantai Pulo Dua | Banggai | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -0.8198165090126482 | 123.43248077439695 | YB8OBM |
| 85 | Detail | 2025-02-22 | YB7HIJ/P | Pantai Gedambaan | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.293572985646645 | 116.267042100182 | YB7HIJ |
| 86 | Detail | 2025-02-22 | YC7MHL/P | Pantai Gedambaan | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.293572985646645 | 116.267042100182 | YC7MHL |
| 87 | Detail | 2025-02-22 | YC7IOO/P | Pantai Gedambaan | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.293572985646645 | 116.267042100182 | YC7IOO |
| 88 | Detail | 2025-02-22 | YC7MLF/P | Pantai Gedambaan | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | Yes | YB | -3.293572985646645 | 116.267042100182 | YC7MLF |
| 89 | Detail | 2025-02-22 | YD7JJY/P | Pantai Gedambaan | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.293572985646645 | 116.267042100182 | YD7JJY |
| 90 | Detail | 2025-02-22 | YC7MQI/P | Pantai Gedambaan | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.293572985646645 | 116.267042100182 | YC7MQI |
| 91 | Detail | 2025-02-16 | YC9BNT/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YC9BNT |
| 92 | Detail | 2025-02-16 | YC9CXO/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YC9CXO |
| 93 | Detail | 2025-02-16 | YD9BAU/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YD9BAU |
| 94 | Detail | 2025-02-16 | YD9ANG/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YD9ANG |
| 95 | Detail | 2025-02-16 | YF9CPN/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YE9CPN |
| 96 | Detail | 2025-02-15 | YB9EZA/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YB9EZA |
| 97 | Detail | 2025-02-15 | YD9CXP/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YD9CXP |
| 98 | Detail | 2025-02-15 | YF9EVH/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YF9EVH |
| 99 | Detail | 2025-02-15 | YE9DD/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YE9DD |
| 100 | Detail | 2025-02-15 | YD9AHP/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YD9AHP |
| 101 | Detail | 2025-02-15 | YC9AVD/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YC9AVD |
| 102 | Detail | 2025-02-02 | YB4SNK/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YB4SNK |
| 103 | Detail | 2025-02-02 | YC4SMD/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YC4SMD |
| 104 | Detail | 2025-02-02 | YB4TM/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YB4TM |
| 105 | Detail | 2025-02-02 | YG4SDN/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YG4SDN |
| 106 | Detail | 2025-02-02 | YC4SIK/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YC4SIK |
| 107 | Detail | 2025-02-02 | YF4SDS/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YF4SDS |
| 108 | Detail | 2025-02-02 | YC4SJA/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YC4SJA |
| 109 | Detail | 2025-02-01 | YB4SNK/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YB4SNK |
| 110 | Detail | 2025-02-01 | YE4SEE/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YE4SEE |
| 111 | Detail | 2025-02-01 | YF4SBS/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YF4SBS |
| 112 | Detail | 2025-02-01 | YC4SMD/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YC4SMD |
| 113 | Detail | 2025-02-01 | YB4TM/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YB4TM |
| 114 | Detail | 2025-01-26 | YC2BXX/P | Pantai Kemiren | Cilacap | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.697075024478303 | 109.05766066552533 | YC2BXX |
| 115 | Detail | 2025-01-26 | YC2OBF/P | Pantai Kemiren | Cilacap | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.697075024478303 | 109.05766066552533 | YC2OBF |
| 116 |
Detail
Sponsor |
2025-01-25 | YC2BXX/P | Pantai Kemiren Unlisted |
Cilacap | Jawa Tengah | Indonesia | Yes | YB | Latitude: -7.69706 / 7° 41' 49" S | Longitude: 109.058 / 109° 3' 28" E | YC2BXX |
| 117 | Detail | 2025-01-19 | YC5EGN/P | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 | YC5EGN |
| 118 | Detail | 2025-01-19 | YD5KEU/P | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 | YD5KEU |
| 119 | Detail | 2025-01-18 | YD5KEU/P | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 | YD5KEU |
| 120 | Detail | 2025-01-18 | YB5JAJ/P | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 | YB5JAJ |
| 121 | Detail | 2025-01-18 | YD5ANY/P | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 | YD5ANY |
| 122 | Detail | 2025-01-18 | YD5MIM/P | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 | YD5MIM |
| 123 | Detail | 2025-01-18 | YD5AZA/P | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 | YD5AZA |
| 124 | Detail | 2025-01-11 | YB4SNK | Pantai Kerang Mas | Lampung Timur | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.371505140430159 | 105.81908560055497 | YB4SNK |
| 125 | Detail | 2025-01-11 | YF4SDS/P | Pantai Kerang Mas | Lampung Timur | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.371505140430159 | 105.81908560055497 | YF4SDS |
| 126 | Detail | 2025-01-11 | YB4TM | Pantai Kerang Mas | Lampung Timur | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.371505140430159 | 105.81908560055497 | YB4TM |
| 127 | Detail | 2025-01-11 | YC4SMD | Pantai Kerang Mas | Lampung Timur | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.371505140430159 | 105.81908560055497 | YC4SMD |
| 128 | Detail | 2025-01-11 | YG4SDN/P | Pantai Kerang Mas | Lampung Timur | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.371505140430159 | 105.81908560055497 | YG4SDN |
| 129 | Detail | 2025-01-11 | YC4SJA/P | Pantai Kerang Mas | Lampung Timur | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.371505140430159 | 105.81908560055497 | YC4SJA |
| 130 | Detail | 2023-06-29 | YC1DID | Pantai Pengalon | Karangasem | Bali | Indonesia | No | YB | -8.544747222886881 | 115.49643659089072 | YC1DID |
Newest Beaches
| Name | Code | Country | Action |
|---|---|---|---|
| Pantai Rindu Alam | YB/KS-B019 | Indonesia | Activate! |
| Pantai Lowita | YB/SN-B018 | Indonesia | Activate! |
| Pantai Muaya | YB/BA-B017 | Indonesia | Activate! |
| Pantai Panjang | YB/BE-B016 | Indonesia | Activate! |
| Pantai Lampon | YB/JT-B015 | Indonesia | Activate! |
| Pesisir Pantai Mangindara | YB/SN-B013 | Indonesia | Activate! |
Last Online
Non Members
| No. | Callsign | Count | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | YD2RY | 70 | Remove |
| 2 | YH2AZ | 47 | Remove |
| 3 | YC8FHS | 47 | Remove |
| 4 | YG3BJO | 47 | Remove |
| 5 | YG3AZF | 46 | Remove |
| 6 | YC9JBC | 46 | Remove |
| 7 | YG3EPC | 45 | Remove |
| 8 | YC7IT | 43 | Remove |
| 9 | YB7UP | 42 | Remove |
| 10 | YB2LOK | 41 | Remove |




