Total Beaches
Total Activations
Total Users
Total Admins
About
Get to Know More About iBOTA
iBOTA: A community of amateur radio enthusiasts blending portable operations with the beauty of beaches worldwide. Join us as we bring the airwaves to the shore!

Building Connections and Community Through Radio Waves
We believe that amateur radio is more than just a hobby; it is a way to learn, share, and help one another.
-
Connecting People Across the Globe
Through radio technology, we bridge distances and foster relationships across cultures and languages.
-
Sharing Knowledge and Experiences
iBOTA provides a platform to exchange insights about communication technology and radio operation.
Join iBOTA to explore the world of amateur radio, discover communication technology, and become part of an inspiring community.
News

Exciting Dual Activation Event in Kotabaru, South Kalimantan!
2025-02-18 - YB7RV[b]Exciting Dual Activation Event in Kotabaru, ...

Historic 1st iBOTA Activation in Bali: Segara Rupek Beach, February 15th-16th, 2025
2025-02-12 - YF9CPN[b][size=16]iBOTA Segara Rupek Beach, February ...

Bagus Beach Walk YB/LA-B005 - A Soaring Success!
2025-02-09 - YC5YC[b]iBOTA News: Bagus Beach Walk YB/LA-B005 - A ...

iBOTA Bagus Beach Walk YB/LA-B005 with Huge Prizes!
2025-01-27 - YC4SMDExciting Activation Event at Bagus Beach Walk w...
User Menu
User Menu
5 Top Leaders
Activation Announcements
No. | Action | Date | Shorecaster | Beach | City | Province | Country | QRP | DXCC | Latitude | Longitude | User |
---|
Event Announcements
No. | Action | Callsign | Date and Time | Frequency | Mode | Event Type | Event Name | Phone |
---|
Latest Activations
No. | Action | Date | Shorecaster | Beach | City | Province | Country | QRP | DXCC | Latitude | Longitude | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detail | 2025-03-22 | YB8OBM | Pesisir Pantai Pulo Dua | Banggai | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -0.8198165090126482 | 123.43248077439695 | YB8OBM |
2 | Detail | 2025-02-22 | YB8OBM | Pesisir Pantai Pulo Dua | Banggai | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -0.8198165090126482 | 123.43248077439695 | YB8OBM |
3 | Detail | 2025-02-22 | YB7HIJ/P | Pantai Gedambaan | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.293572985646645 | 116.267042100182 | YB7HIJ |
4 | Detail | 2025-02-22 | YC7MHL/P | Pantai Gedambaan | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.293572985646645 | 116.267042100182 | YC7MHL |
5 | Detail | 2025-02-22 | YC7IOO/P | Pantai Gedambaan | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.293572985646645 | 116.267042100182 | YC7IOO |
6 | Detail | 2025-02-22 | YC7MLF/P | Pantai Gedambaan | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | Yes | YB | -3.293572985646645 | 116.267042100182 | YC7MLF |
7 | Detail | 2025-02-22 | YD7JJY/P | Pantai Gedambaan | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.293572985646645 | 116.267042100182 | YD7JJY |
8 | Detail | 2025-02-22 | YC7MQI/P | Pantai Gedambaan | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.293572985646645 | 116.267042100182 | YC7MQI |
9 | Detail | 2025-02-16 | YC9BNT/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YC9BNT |
10 | Detail | 2025-02-16 | YC9CXO/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YC9CXO |
11 | Detail | 2025-02-16 | YD9BAU/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YD9BAU |
12 | Detail | 2025-02-16 | YD9ANG/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YD9ANG |
13 | Detail | 2025-02-16 | YF9CPN/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YF9CPN |
14 | Detail | 2025-02-15 | YB9EZA/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YB9EZA |
15 | Detail | 2025-02-15 | YD9CXP/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YD9CXP |
16 | Detail | 2025-02-15 | YF9EVH/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YF9EVH |
17 | Detail | 2025-02-15 | YE9DD/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YE9DD |
18 | Detail | 2025-02-15 | YD9AHP/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YD9AHP |
19 | Detail | 2025-02-15 | YC9AVD/P | Pantai Segara Rupek | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.097902759562203 | 114.43560823866225 | YC9AVD |
20 | Detail | 2025-02-02 | YB4SNK/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YB4SNK |
21 | Detail | 2025-02-02 | YC4SMD/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YC4SMD |
22 | Detail | 2025-02-02 | YB4TM/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YB4TM |
23 | Detail | 2025-02-02 | YG4SDN/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YG4SDN |
24 | Detail | 2025-02-02 | YC4SIK/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YC4SIK |
25 | Detail | 2025-02-02 | YF4SDS/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YF4SDS |
26 | Detail | 2025-02-02 | YC4SJA/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YC4SJA |
27 | Detail | 2025-02-01 | YB4SNK/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YB4SNK |
28 | Detail | 2025-02-01 | YE4SEE/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YE4SEE |
29 | Detail | 2025-02-01 | YF4SBS/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YF4SBS |
30 | Detail | 2025-02-01 | YC4SMD/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YC4SMD |
31 | Detail | 2025-02-01 | YB4TM/P | Bagus Beach Walk | Kalianda | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.6675531 | 105.55545944 | YB4TM |
32 | Detail | 2025-01-26 | YC2BXX/P | Pantai Kemiren | Cilacap | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.697075024478303 | 109.05766066552533 | YC2BXX |
33 | Detail | 2025-01-26 | YC2OBF/P | Pantai Kemiren | Cilacap | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.697075024478303 | 109.05766066552533 | YC2OBF |
34 |
Detail
Sponsor |
2025-01-25 | YC2BXX/P | Pantai Kemiren Unlisted |
Cilacap | Jawa Tengah | Indonesia | Yes | YB | Latitude: -7.69706 / 7° 41' 49" S | Longitude: 109.058 / 109° 3' 28" E | YC2BXX |
35 | Detail | 2025-01-19 | YC5EGN/P | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 | YC5EGN |
36 | Detail | 2025-01-19 | YD5KEU/P | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 | YD5KEU |
37 | Detail | 2025-01-18 | YD5KEU/P | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 | YD5KEU |
38 | Detail | 2025-01-18 | YB5JAJ/P | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 | YB5JAJ |
39 | Detail | 2025-01-18 | YD5ANY/P | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 | YD5ANY |
40 | Detail | 2025-01-18 | YD5MIM/P | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 | YD5MIM |
41 | Detail | 2025-01-18 | YD5AZA/P | Pantai Bungus | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -1.031868070798607 | 100.40218191006515 | YD5AZA |
42 | Detail | 2025-01-11 | YB4SNK | Pantai Kerang Mas | Lampung Timur | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.371505140430159 | 105.81908560055497 | YB4SNK |
43 | Detail | 2025-01-11 | YF4SDS/P | Pantai Kerang Mas | Lampung Timur | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.371505140430159 | 105.81908560055497 | YF4SDS |
44 | Detail | 2025-01-11 | YB4TM | Pantai Kerang Mas | Lampung Timur | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.371505140430159 | 105.81908560055497 | YB4TM |
45 | Detail | 2025-01-11 | YC4SMD | Pantai Kerang Mas | Lampung Timur | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.371505140430159 | 105.81908560055497 | YC4SMD |
46 | Detail | 2025-01-11 | YG4SDN/P | Pantai Kerang Mas | Lampung Timur | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.371505140430159 | 105.81908560055497 | YG4SDN |
47 | Detail | 2025-01-11 | YC4SJA/P | Pantai Kerang Mas | Lampung Timur | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.371505140430159 | 105.81908560055497 | YC4SJA |
Latest Events
No. | Action | Callsign | Date and Time | Frequency | Mode | Event Type | Event Name | Phone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detail | YD5ANY | 2025/01/21 - 08.00.38 | 7.090 | SSB | BOTA | IBOTA Pantai Bungus Padang | 081310014032 | febrisoni@gmail.com |
2 | Detail | YC2BXX | 2025/01/26 - 05.36.12 | 7100 | SSB | BOTA | BOTA Pantai Kemiren | 085223819193 | yd2bxx@gmail.com |
3 | Detail | YC2OBF | 2025/01/26 - 15.13.15 | 7100 | SSB | BOTA | BOTA Pantai Kemiren | 085747759135 | yd2obf@gmail.com |
Newest Beaches
Name | Code | Country | Action |
---|---|---|---|
Pengkalan Balak Beach | 9M2-B008 | West Malaysia | Activate! |
Pantai Segara Rupek | YB/BA-B007 | Indonesia | Activate! |
Pantai Kemiren | YB/JT-B006 | Indonesia | Activate! |
Bagus Beach Walk | YB/LA-B005 | Indonesia | Activate! |
Pesisir Pantai Pulo Dua | YB/ST-B004 | Indonesia | Activate! |
Pantai Bungus | YB/SB-B003 | Indonesia | Activate! |
Last Online
Non Members
No. | Callsign | Count | Action |
---|---|---|---|
1 | YD2RY | 30 | Remove |
2 | YC2VA | 21 | Remove |
3 | YC7NLL | 20 | Remove |
4 | YD2CEH | 20 | Remove |
5 | YD1EVQ | 19 | Remove |
6 | YC7IT | 18 | Remove |
7 | YD1FFA | 18 | Remove |
8 | YD1BYW | 18 | Remove |
9 | YE4HDY | 18 | Remove |
10 | YC1LGV | 17 | Remove |